You are here:
- Home
- Hidrolik
- Hidrolik Pompalar
- Dişli Pompalar
- Döküm Gövde Dişli Pompalar
- Hidrolik – Döküm Gövde Dişli Pompalar (CASAPPA)
Description
Characteristics
No Reviews
Description
Tandeme uygun pompalardır. (FP ve HDP)
Sağ veya sol dönüş yönleri mevcuttur.
Önyataklı versiyonları mevcuttur.
Çeşitli mil ve kapak kombinasyonları mevcuttur.
| KP Serisi 82-E2 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup2 | cc/dev | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP20.4 | 4,95 | 285 | 330 | 4000/350 | 82-E2 |
| KP20.6,3 | 6,61 | 285 | 330 | 4000/350 | 82-E2 |
| KP20.8 | 8,26 | 285 | 330 | 3500/350 | 82-E2 |
| KP20.11,2 | 11,23 | 275 | 320 | 3500/350 | 82-E2 |
| KP20.14 | 14,53 | 265 | 320 | 3500/350 | 82-E2 |
| KP20.16 | 16,85 | 260 | 320 | 3000/300 | 82-E2 |
| KP20.20 | 21,14 | 210 | 250 | 3000/300 | 82-E2 |
| KP20.25 | 26,42 | 180 | 220 | 2500/300 | 82-E2 |
| KP20.31,5 | 33,03 | 140 | 180 | 2000/300 | 82-E2 |
| KP Serisi 03-S1 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup2 | cc/dev | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP20.4 | 4,95 | 285 | 330 | 4000/350 | 03-S1 |
| KP20.6,3 | 6,61 | 285 | 330 | 4000/350 | 03-S1 |
| KP20.8 | 8,26 | 285 | 330 | 3500/350 | 03-S1 |
| KP20.11,2 | 11,23 | 275 | 320 | 3500/350 | 03-S1 |
| KP20.14 | 14,53 | 265 | 320 | 3500/350 | 03-S1 |
| KP20.16 | 16,85 | 260 | 320 | 3000/300 | 03-S1 |
| KP20.20 | 21,14 | 210 | 250 | 3000/300 | 03-S1 |
| KP20.25 | 26,42 | 180 | 220 | 2500/300 | 03-S1 |
| KP20.31,5 | 33,03 | 140 | 180 | 2000/300 | 03-S1 |
| KP 25 Serisi 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup 2,5 | cc/dev | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP25.19 | 19 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.21 | 21,07 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.23 | 23,06 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.25 | 25,04 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.27 | 27,03 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.31 | 31,09 | 275 | 300 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP25.34 | 34,03 | 275 | 300 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP25.38 | 38 | 230 | 280 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP25.43 | 43,01 | 210 | 250 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP Serisi 83-E3 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup3 | cc/dev. | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP30.27 | 26,7 | 280 | 310 | 3000/350 | 83-E3 |
| KP30.34 | 34,56 | 260 | 300 | 3000/350 | 83-E3 |
| KP30.38 | 39,27 | 260 | 300 | 3000/350 | 83-E3 |
| KP30.43 | 43,98 | 250 | 290 | 3000/350 | 83-E3 |
| KP30.51 | 51,83 | 230 | 270 | 2500/350 | 83-E3 |
| KP30.61 | 61,26 | 200 | 240 | 2500/350 | 83-E3 |
| KP30.73 | 73,82 | 180 | 220 | 2500/350 | 83-E3 |
| KP Serisi A8-K9 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup3 | cc/dev. | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP30.27 | 26,7 | 280 | 310 | 3000/350 | A8-K9 |
| KP30.34 | 34,56 | 260 | 300 | 3000/350 | A8-K9 |
| KP30.38 | 39,27 | 260 | 300 | 3000/350 | A8-K9 |
| KP30.43 | 43,98 | 250 | 290 | 3000/350 | A8-K9 |
| KP30.51 | 51,83 | 230 | 270 | 2500/350 | A8-K9 |
| KP30.56 | 56,54 | 215 | 255 | 2500/350 | A8-K9 |
| KP30.61 | 61,26 | 200 | 240 | 2500/350 | A8-K9 |
| KP30.73 | 73,82 | 180 | 220 | 2500/350 | A8-K9 |
| KP Serisi 06-S8 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup3 | cc/dev. | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP40.133 | 134,03 | 220 | 260 | 2500/350 | 06-S8 |
| KP40.151 | 150,79 | 180 | 220 | 2500/350 | 06-S8 |
| KP Serisi 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup3 | cc/dev. | Sürekli | Pik | d/d | tipi |
| KP30.27 | 26,7 | 280 | 310 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP30.34 | 34,56 | 260 | 300 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP30.38 | 39,27 | 260 | 300 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP30.43 | 43,98 | 250 | 290 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP30.51 | 51,83 | 230 | 270 | 2500/350 | 04-S5 |
| KP30.56 | 56,54 | 215 | 255 | 2500/350 | 04-S5 |
| KP30.61 | 61,26 | 200 | 240 | 2500/350 | 04-S5 |
| KP30.73 | 73,82 | 180 | 220 | 2500/350 | 04-S5 |
| KP Serisi 84-E4 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Max/Min Hız | Mil-Kapak | |
| Grup3 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak | tipi |
| KP30.51 | 51,83 | 230 | 270 | 2500/350 | 84-E4 |
| KP30.61 | 61,26 | 200 | 240 | 2500/350 | 84-E4 |
| KP30.73 | 73,82 | 180 | 220 | 2500/350 | 84-E4 |
| FORMULA Serisi 13-T1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 20 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 20.8 | 8,26 | 280 | 325 | 2000 |
| FP 20.11,2 | 11,23 | 280 | 325 | 2000 |
| FP 20.16 | 16,85 | 280 | 325 | 2000 |
| FP 20.20 | 21,14 | 260 | 290 | 2000 |
| FP 20.25 | 26,42 | 220 | 260 | 2000 |
| FP 20.31,5 | 33,03 | 190 | 220 | 1800 |
| FP 20.40 | 39,64 | 160 | 190 | 1800 |
| FORMULA Serisi 19-T1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 30 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 30.17 | 17,28 | 290 | 325 | 3000 |
| FP 30.27 | 26,70 | 290 | 325 | 3000 |
| FP 30.34 | 34,56 | 280 | 310 | 2800 |
| FP 30.43 | 43,98 | 270 | 300 | 2500 |
| FP 30.51 | 51,83 | 240 | 280 | 2500 |
| FP 30.61 | 61,26 | 220 | 250 | 2000 |
| FP 30.73 | 73,82 | 200 | 230 | 1800 |
| FP 30.82 | 81,68 | 190 | 220 | 1800 |
| FP 30.100 | 100,52 | 180 | 220 | 1800 |
| FP 30.125 | 125,66 | 160 | 200 | 1800 |
| FORMULA Serisi 19-T2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 30 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 30.17 | 17,28 | 290 | 325 | 3000 |
| FP 30.27 | 26,70 | 290 | 325 | 3000 |
| FP 30.34 | 34,56 | 280 | 310 | 2800 |
| FP 30.43 | 43,98 | 270 | 300 | 2500 |
| FP 30.51 | 51,83 | 240 | 280 | 2500 |
| FP 30.61 | 61,26 | 220 | 250 | 2000 |
| FP 30.73 | 73,82 | 200 | 230 | 1800 |
| FP 30.82 | 81,68 | 190 | 220 | 1800 |
| FORMULA Serisi 16-ZO Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 30 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 30.17 | 17,28 | 290 | 325 | 3000 |
| FP 30.27 | 26,70 | 290 | 325 | 3000 |
| FP 30.34 | 34,56 | 280 | 310 | 2800 |
| FP 30.43 | 43,98 | 270 | 300 | 2500 |
| FP 30.51 | 51,83 | 240 | 280 | 2500 |
| FP 30.61 | 61,26 | 220 | 250 | 2000 |
| FP 30.73 | 73,82 | 200 | 230 | 1800 |
| FP 30.82 | 81,68 | 190 | 220 | 1800 |
| FP 30.100 | 100,52 | 180 | 220 | 1800 |
| FP 30.125 | 125,66 | 160 | 200 | 1800 |
| FORMULA Serisi 19-T1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 40 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 40.63 | 61,43 | 290 | 325 | 2700 |
| FP 40.73 | 72,60 | 280 | 315 | 2700 |
| FP 40.87 | 86,56 | 260 | 290 | 2700 |
| FP 40.109 | 108,90 | 240 | 280 | 2700 |
| FP 40.133 | 134,03 | 220 | 260 | 2500 |
| FP 40.151 | 150,79 | 180 | 220 | 2500 |
| FORMULA Serisi 19-T2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 40 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 40.63 | 61,43 | 290 | 325 | 2700 |
| FP 40.73 | 72,60 | 280 | 315 | 2700 |
| FP 40.87 | 86,56 | 260 | 290 | 2700 |
| FP 40.109 | 108,90 | 240 | 280 | 2700 |
| FP 40.133 | 134,03 | 220 | 260 | 2500 |
| FP 40.151 | 150,79 | 180 | 220 | 2500 |
| FORMULA Serisi 16-ZO Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar | ||||
| Cinsi | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
| FP 40 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak |
| FP 40.63 | 61,43 | 290 | 325 | 2700 |
| FP 40.73 | 72,60 | 280 | 315 | 2700 |
| FP 40.87 | 86,56 | 260 | 290 | 2700 |
| FP 40.109 | 108,90 | 240 | 280 | 2700 |
| FP 40.133 | 134,03 | 220 | 260 | 2500 |
| FP 40.151 | 150,79 | 180 | 220 | 2500 |
| MAGNUM Serisi HDP 30 Dişli Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks.Hız | Mil-Kapak | |
| HDP 30 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak | tipi |
| HDP 30.17 | 17,2 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.22 | 21,89 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.27 | 26,58 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.34 | 34,39 | 270 | 310 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.38 | 38,00 | 270 | 310 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.43 | 43,77 | 260 | 300 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.51 | 51,59 | 230 | 280 | 2500 | 04-S3 |
| HDP 30.56 | 56,00 | 200 | 250 | 2000 | 04-S3 |
| HDP 30.61 | 60,97 | 200 | 250 | 2000 | 04-S3 |
| HDP 30.73 | 73,47 | 190 | 230 | 1700 | 04-S3 |
| HDP 30.82 | 81,29 | 170 | 210 | 1500 | 04-S3 |
| MAGNUM Serisi HDP 35 Dişli Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | Mil-Kapak | |
| HDP 35 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak | tipi |
| HDP 35.50 | 50,77 | 270 | 310 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.63 | 63,46 | 270 | 310 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.71 | 71,92 | 250 | 300 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.80 | 80,39 | 250 | 300 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.90 | 90,96 | 230 | 280 | 2700 | 06-S8 |
| HDP 35.100 | 99,43 | 210 | 260 | 2700 | 06-S8 |
| HDP 35.112 | 112,12 | 190 | 240 | 2700 | 06-S8 |
| HDP 35.125 | 124,81 | 170 | 220 | 2500 | 06-S8 |
| MAGNUM Serisi D2 Versiyonu Tandeme Uygun Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | Mil-Kapak | |
| HDP-30 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak | tipi |
| HDP 30.17 | 17,2 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.22 | 21,89 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.27 | 26,58 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.34 | 34,39 | 270 | 310 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.43 | 43,77 | 260 | 300 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.51 | 51,59 | 230 | 280 | 2500 | 04-S3 |
| HDP 30.56 | 56 | 230 | 280 | 2500 | 04-S3 |
| HDP 30.61 | 60,97 | 200 | 250 | 2000 | 04-S3 |
| HDP 30.73 | 73,47 | 190 | 230 | 1700 | 04-S3 |
| HDP 30.82 | 81,29 | 170 | 210 | 1500 | 04-S3 |
| MAGNUM Serisi D2 Versiyonu Tandeme Uygun Pompalar | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | Mil-Kapak | |
| HDP-35 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak | tipi |
| HDP 35.50 | 50,77 | 270 | 310 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.63 | 63,46 | 270 | 310 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.71 | 71,92 | 250 | 300 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.80 | 80,39 | 250 | 300 | 3000 | 06-S8 |
| HDP 35.90 | 90,96 | 230 | 280 | 2700 | 06-S8 |
| HDP 35.100 | 99,43 | 210 | 260 | 2700 | 06-S8 |
| HDP 35.112 | 112,12 | 190 | 240 | 2700 | 06-S8 |
| HDP 35.125 | 124,81 | 170 | 220 | 2500 | 06-S8 |
Characteristics
No Reviews
“Hidrolik – Döküm Gövde Dişli Pompalar (CASAPPA)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.